中标供应商
第一标段(包):品目一(保安服务外包供应商) -中标供应商(10家)| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|
| 1 | ************XN | ******有限公司 | 入围 | |
| 2 | ************7C | ******有限公司 | 入围 | |
| 3 | ******MABT128R6X | ******有限公司 | 入围 | |
| 4 | ******MA6HRMCA9X | ******有限公司 | 入围 | |
| 5 | ************2D | ******有限责任公司 | 入围 | |
| 6 | ************XJ | 贵阳市保安服务总公司 | 入围 | |
| 7 | ******MA6J7L6F1C | ******有限公司 | 入围 | |
| 8 | ******MAAL2PJ71B | ******有限公司 | 入围 | |
| 9 | ************XM | ******有限公司 | 入围 | |
| 10 | ************0R | ******有限公司 | 入围 | |
中标供应商
第二标段(包):品目二(保洁服务外包供应商) -中标供应商(10家)| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|
| 1 | ************XN | ******有限公司 | 入围 | |
| 2 | ************7M | ******有限公司 | 入围 | |
| 3 | ************0U | ******有限公司 | 入围 | |
| 4 | 9152O115MA6GR3EM7X | ******有限公司 | 入围 | |
| 5 | ******MA6DQ9XN48 | ******有限公司 | 入围 | |
| 6 | 9152O102MA6DJAAQ74 | ******有限公司 | 入围 | |
| 7 | ************0M | ******有限公司 | 入围 | |
| 8 | ******MA6HNQR44R | ******有限公司 | 入围 | |
| 9 | ************8U | ******有限公司 | 入围 | |
| 10 | ************2D | ******有限责任公司 | 入围 | |
中标供应商
第三标段(包):品目三(人员服务外包供应商) -中标供应商(7家)| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|
| 1 | ************7M | ******有限公司 | 入围 | |
| 2 | ************XN | ******有限公司 | 入围 | |
| 3 | ************6R | ******有限公司 | 入围 | |
| 4 | ************0U | ******有限公司 | 入围 | |
| 5 | ************2D | ******有限责任公司 | 入围 | |
| 6 | ******MAAK13ED2G | ******有限公司 | 入围 | |
| 7 | ************7C | ******有限公司 | 入围 | |
1、******有限公司保安、保洁、人力服务外包供应商战略合作项目
2、项目编号:YGCQ-QC-2025-19-1041-公
3、项目简要说明******有限公司保安、保洁、人力服务外包供应商战略合作项目
4、采购方式:公开招标
5、采购公告发布日期:2025年11月12日
6、入围结果公告发布时间:2025年12月12日
7、评标时间:2025年12月3日11:00
8、评标******有限公司
9、评标委员会成员组成: 采购人代表3人和有关技术、经济专家6人,共9人组成
10、品目一入围供应商信息:
排序 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
第一名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心(14)1单元15层5号 |
第二名 | ******有限公司 | ******街道铁运巷29号 |
第三名 | ******有限公司 | ******街道南湖路未来城二期项目(1-5号地)别墅41#营销中心2层 |
第四名 | ******有限公司 | ******街道钟山中路83号3栋附35号 |
第五名 | ******有限责任公司 | 贵阳市云岩区新添大道南段与化工路交汇处大营坡一号地块经济适用住房C栋1单元1层3、4号 |
第六名 | 贵阳市保安服务总公司 | 贵州省贵阳市云岩区市西路45号海文商城(澳马商场)5层 |
第七名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1,2,3,4,53单元10层3号 |
第八名 | ******有限公司 | ******街道北京路208号(贵阳铝镁设计研究院档案楼) |
第九名 | ******有限公司 | ******街道百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期9栋2层1号商铺 |
第十名 | ******有限公司 | ******街道黎阳路清真饮食文化城2幢2单元6层1号、2号 |
品目二入围供应商信息:
排序 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
第一名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心(14)1单元15层5号 |
第二名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N1栋17层8号 |
第三名 | ******有限公司 | ******街道云潭南路西侧银海元隆·熙府B-1.B-2号楼(2)1单元16层12、13号 |
第四名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区高新路中段阳晨.总部基地B30栋 |
第五名 | ******有限公司 | ******办事处】 |
第六名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市南明区云关乡富源南路200号南明电商聚集区C9栋103号B3工位[云关乡] |
第七名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区北京路208号 |
第七名 | ******有限公司 | ******街道诚信北路8号绿地联盛国际6,7号楼(7)2单元13A层1号 |
第九名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路67号8层17号 |
第十名 | ******有限责任公司 | 贵阳市云岩区新添大道南段与化工路交汇处大营坡一号地块经济适用住房C栋1单元1层3、4号 |
品目三入围供应商信息:
排序 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
第一名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N1栋17层8号 |
第一名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心(14)1单元15层5号 |
第三名 | ******有限公司 | ******街道滨海南路111号西楼504室 |
第四名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区高新路中段阳晨.总部基地B30栋 |
第五名 | ******有限责任公司 | 贵阳市云岩区新添大道南段与化工路交汇处大营坡一号地块经济适用住房C栋1单元1层3、4号 |
第六名 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡贵州建筑科技产业园一期4号楼10楼1005室 |
第七名 | ******有限公司 | ******街道铁运巷29号 |
******有限公司
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区北区(1)1单元20层1号
项目联系人:王薇
联系电话: 0851-******
12、采购代理机构名称: ******有限公司
联系地址: 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座4楼407
项目联系人:方雨婷
联系电话:0851-******
各有关当事人对入围结果公告有异议的,可以在入围结果公告发布之日起七个工作日内参照相关法律法规规定以书面形式向本项目招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。
******有限公司
2025年12月12日